ビーコンセプト各店舗ごとの口コミ満足度ランキング

ビーコンセプトの各店舗(37店舗)の満足度を口コミを元にランキング化!どの店舗がおすすめなのか一発で調べられます

最終更新日:2023年4月12日

ビーコンセプト店舗別ランキング

2023年4月中旬のグーグルマップの口コミを元に作成

※ランキング中の店舗名をクリックするとその店舗の口コミページに移動するので、さらにその店舗の情報が調べられます。

順位 店舗名 点数 口コミ数
1 横浜店 5.0 102
2 銀座店 5.0 60
3 北千住店 5.0 47
4 錦糸町店 5.0 40
5 名古屋栄店 5.0 39
6 町田店 5.0 34
7 一宮店 5.0 33
8 札幌大通り店 5.0 33
9 蒲田店 5.0 28
10 北新地・堂島店 5.0 21
11 自由が丘店 5.0 20
12 名古屋駅店 5.0 8
13 岐阜店 5.0 5
14 人形町店 5.0 3
15 新宿店 4.9 58
16 川崎店 4.9 43
17 なんば店 4.9 40
18 立川店 4.9 37
19 藤沢店 4.9 22
20 練馬店 4.9 16
21 市川店 4.9 9
22 池袋店 4.8 72
23 池袋店(2号店) 4.8 72
24 神戸三宮店 4.8 45
25 大宮店 4.8 41
26 吉祥寺店 4.8 32
27 柏店 4.8 32
28 神楽坂店 4.8 6
29 下北沢店 4.7 26
30 梅田店 4.6 31
31 南越谷店 4.6 19
32 秋葉原店 4.6 18
33 福岡天神大名店 4.5 8
34 恵比寿店 0.0 0
35 海老名店 0.0 0
36 藤が丘店 0.0 0
37 手稲店 0.0 0

※恵比寿店はグーグルマップに店舗自体が登録されておらず、海老名店、藤が丘店、手稲店はオープンから間もない店舗のためグーグルマップに口コミが1件も投稿されていません。